Chariot élévateur éléctrique
Présentation de Chariot élévateur éléctrique
Chariot élévateur éléctrique de ZOWELL est un équipement de manutention compact et puissant qui combine les fonctions de transport et d'empilage. Sa capacité de chargement est de 1000kg, 1500kg et 2000kg et sa hauteur maximale de levage est de 5.5 m. Il est utilisable avec ou sans plateforme mais pour le transport des palettes à longue distance il est préférable d'utiliser une plateforme.
Caracteristiques du chariot élévateur éléctrique
1. Limiteur de pression qui empèche le gerbeur d'etre en surcharge, ce qui augmente la fiabilité de ce dernier.
2. il est doté d'une pompe hydraulique de marque suisse BUCHER ou italienne HYDRAPP, d'un contrôlleur électronique CURTIS et d'une manivelle allemande FREI.
3. Nos Elevateurs utlisent le profil du chariot élévateur allemand Mannstaedt pour la construction du mât.
4. L'emplacement de la batterie peut-être ouvert, la batterie peut être enlevée par le côté latéral ce qui facilite son remplacement et sa maintenance.
5. Ce produit possède un système de frein dynamique.
6. Il a un dispositif d'inversion d'urgence dans la poignée pour assurer une meilleure sécurité pendant l'utilisation.
7.Le chariot à mât rétractable est doté d'un interrupteur d'arrêt d'urgence.
8. Le mât et le châssis sont remplacable et changeable.
9 Système de freinage appliqué au levier afin de maintenir une position verticale et horizontale assurant la sécurité dans le gerbeur pour au cours de la levée.
Parametres techniques de Chariot élévateur éléctrique
Caracteristiques | Modèle en production | XEK10A | XEK10B | XEK15A | XEK15B | XEK20A | XEK20B | |||
Mode de traction | Electrique | Electrique | Electrique | Electrique | Electrique | Electrique | ||||
Mode d’utilisation | Debout | Piéton | Debout | Piéton | Debout | Piéton | ||||
Capacité de chargement | Q Kg | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | |||
Centre de gravité | C mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |||
Distance du centre de gravité de la charge | Y mm | 1280 | 1280 | 1340 | 1340 | 1372 | 1372 | |||
Poids | Poids (à vide) | Kg | 700 | 680 | 781 | 761 | 1050 | 1030 | ||
Charge maximale sur l’essieu avant/arrière (chargé) | Kg | 736 | 728 | 911 | 903 | 1164 | 1157 | |||
Charge maximale sur l’essieu avant/arrière (déchargé) | Kg | 1164 | 1152 | 1620 | 1607 | 2136 | 2123 | |||
Roues | Matière des roues | Polyurethane | ||||||||
Dimensions roues arrières | mm | Φ250 × 80 | Φ250 × 80 | Φ250 × 80 | Φ250 × 80 | Φ230 × 75 | Φ230 × 75 | |||
Dimensions roues avant | mm | Φ80 × 70 | Φ80×70 | Φ80 × 70 | Φ80 × 70 | Φ80 × 70 | Φ80 × 70 | |||
Dimensions roues stabilisatrices | mm | Φ125 × 50 | Φ125 × 50 | Φ125 × 50 | Φ125 × 50 | Φ150 × 60 | Φ150 × 60 | |||
Dimension bandage arrière | mm | 690 | 690 | 690 | 690 | 800 | 800 | |||
Dimension bandage avant | mm | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | |||
Dimensions | Hauteur mature basse | h1 mm | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1805 | 1805 | ||
Levée libre | Levée libre | / | / | / | / | / | ||||
Elévation | Elévation | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | |||
Hauteur mature haute | Hauteur mature haute | 2956 | 2956 | 2956 | 2956 | 3020 | 3020 | |||
Hauteur des fourches en position basse | h5 mm | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 | |||
Longueur hors-tout | L1 mm | 1950 | 1890 | 2070 | 2010 | 2145 | 2085 | |||
Longueur partie motrice | L2 mm | 797 | 737 | 925 | 865 | 956 | 896 | |||
Largeur interne partie fourches | b 2 mm | 1270 | 1270 | 1510 | 1510 | 1270 | 1270 | |||
Largeur hors-tout | b1 mm | 1510 | 1510 | 1270 | 1270 | 1510 | 1510 | |||
Dimensions des fourches | s/e/l mm | 100/35/1070 | 100/35/1070 | |||||||
Largeur des fourches | b3 mm | 200-800 | ||||||||
Garde au sol | m mm | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||
Largeur d’allée | Ast mm | 2305 | 2220 | 2430 | 2340 | 2499 | 2394 | |||
Rayon de giration | Wa mm | 1545 | 1460 | 1610 | 1520 | 1685 | 1580 | |||
Performances | Vitesse de translation avec/sans charge | km/h | 5.2/6 | 4/5 | 5.2/6 | 4/5 | 5.2/6 | 4/5 | ||
Vitesse d’élévation avec/sans charge | mm/s | 90/120 | 90/120 | 90/120 | 90/120 | 90/130 | 90/130 | |||
Vitesse de descente avec/sans charge | mm/s | 125/80 | 125/80 | 125/80 | 125/80 | 140/100 | 140/100 | |||
Rampe maximale admissible avec/sans charge | % | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | |||
Frein de service | Electromagnétique | |||||||||
Moteur Electrique | Puissance du moteur de traction | kW | 1.2 (DC), 1.5 (AC) | 1.2 (DC), 1.5 (AC) | 1.2 (DC), 1.5 (AC) | |||||
Puissance du moteur d’élévation | kW | 2.2/3.0 | 2.2/3.0 | 3.0 | ||||||
Tension batterie/Capacité batterie | V/Ah | 24/180 (210) | 24/210 (240-280) | 24/240 (280) | ||||||
Puissance du moteur de traction | Kg | 210 (230) | 230 (250-280) | 250 (280) | ||||||
Autres | Type de variateur | MOSFET Control | ||||||||
Niveau sonore à l’oreille du cariste | dB(A) | < 70 |
Données de la hauteur
Type de Mât | Levage h3 (mm) | Hauteur avec mât fermé h1 (mm) | Levage Libre h2 (mm) | Hauteur de mat ouverte h4 (mm) | |||
XEK10/XEK15/XEK20 | XEK10/XEK15 | XEK20 | XEK10/XEK15 | XEK20 | XEK10/XEK15 | XEK20 | |
Simple | 1600 | 1980 | 2055 | 1600 | 1600 | 1980 | 2055 |
Double | 2500 | 1750 | 1805 | / | / | 2956 | 3020 |
Double | 3000 | 2000 | 2055 | / | / | 3465 | 3520 |
Double | 3500 | 2250 | 2305 | / | / | 3965 | 4020 |
Double | 4000 | 2500 | 2555 | / | / | 4465 | 4500 |
Triple | 4500 | 2055 | 2055 | 1490 | 1490 | 4979 | 5067 |
Triple | 4800 | 2155 | 2155 | 1590 | 1590 | 5279 | 5367 |
Triple | 5000 | 2215 | 2215 | 1670 | 1670 | 5479 | 5547 |
Triple | 5500 | 2385 | 2375 | 1830 | 1850 | 5979 | 6027 |
Suzhou Pioneer Material Handling Equipment & Technology Co., Ltd. est reconnu comme fournissseur leader de chariot à mât rétractable en Chine. De plus, nous disposons de chariots élévateurs électriques, chariots tracteurs, élévateurs ciseaux, plateformes élévatrices, matériel d'équipement de manutention, chariots personnalisés, etc. Nous avons une équipe technique très professionnelle avec plus de 15 ans d'expérience. Notre capacité de R&D est très développée.Nos gerbeurs ont passés les tests de certification CE et ISO9001: 2008 et sont bien reçus dans 40 pays et regions. Les relations de coopération OEM et ODM sont les bienvenues. Si vous êtes intéressés par le gerbeur à batterie, n'hésitez pas à nous contacter..
- Gerbeur électrique rétractableLe gerbeur élévateur électrique ZOWELL à une capacité de chargement de 1500 kg avec une hauteur de levée est de5.5m et 4m de levée pour le gerbeur ...
- Chariot à mât rétractable à 1.6 tonnesNotre Chariot à mât rétractable 1.6 tonnes a été principalement conçu pour le transport et l'empilage de palettes en grande intensité dans les entrepôts ...